TAIN TOURNON BASKET

Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
16 août 16/08 20H00 | TAIN TOURNON AG | Terminé | MONTELIMAR UMS | amical NM3 Poule A |
23 août 23/08 20H00 | TAIN TOURNON AG | Terminé | GRENOBLE BASKET 38 | amical NM3 Poule A |
06 sept. 06/09 20H00 | TAIN TOURNON AG | Terminé |
![]() |
amical NM2 Poule A |
07 sept. 07/09 18H00 | TAIN TOURNON AG | Terminé | CS MENIVAL SAINT PRIEST | amical PNM Poule A |
20 oct. 20/10 13H00 | LA VOULTE SPORTIF BASKET - 2 | Terminé | TAIN TOURNON AG - 3 | CD26-CM 1/16 Poule A |
03 nov. 03/11 10H30 | LA VOULTE SPORTIF BASKET | Terminé | TAIN TOURNON AG - 1 | CD26-CU15M 1/8 Poule A |
11 janv. 11/01 17H00 | TAIN TOURNON AG - 2 | Terminé | AMICALE BC DOMENE | PNM-P2 Poule F |
18 janv. 18/01 | Exempts | Terminé | TAIN TOURNON AG - 2 | PNM-P2 Poule F |
Siège social
Rue De Chapotte
07300 TOURNON SUR RHONE
Correspondants
- Président
- LAMBERT Stéphane
- Correspondant club
- FILAMBEAU Sylvette
- Trésorier
- PELLEGRINI Julien
- Dirigeant à joindre le jour du match
- CLARY Laurent
- BOURETZ Romain
- Référent Minibasket
- BOURETZ Romain
- Référent Technique
- BOURETZ Romain
- Référent Officiels
- FILAMBEAU Sylvette
- Référent Communication
- LAMBERT Léa
- Référent 3x3
- BOURETZ Romain
- Référent Licence
- FILAMBEAU Cyrielle
Lieux de pratique
-
Gymnase Fernand Chapelle
Rue Jean Monnet
26600 TAIN L'HERMITAGE -
Gymnase Jeannie Longo
Rue Chapotte
07300 TOURNON SUR RHONE