AUBENAS US
Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
12 oct. 12/10 | AUBENAS US | 11H30 | USB CREST-SAILLANS | DFU13 Poule A |
12 oct. 12/10 | AUBENAS US - 2 | 13H00 | IE - MONTELIMAR UMS - 3 | DMU18-2 Poule B |
12 oct. 12/10 | AUBENAS US - 1 | 15H00 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS - 1 | DMU15 Poule A |
12 oct. 12/10 | PRIVAS BASKET | 15H00 | AUBENAS US - 2 | DMU15-2 Poule B |
12 oct. 12/10 | AUBENAS US - 1 | 17H00 | IE - MONTELIMAR UMS - 1 | DMU18 Poule A |
12 oct. 12/10 | AUBENAS US - 1 | 20H00 | AMICALE BC DOMENE - 1 | PNM Poule F |
13 oct. 13/10 | AUBENAS US - 1 | 09H00 | PORTES LES VALENCE USC - 1 | DMU13 Poule A |
13 oct. 13/10 | LE CHEYLARD BC | 10H30 | AUBENAS US - 2 | DMU13-2 Poule B |
Siège social
07200 AUBENAS
Correspondants
- Président
- BOURGANEL Christian
- Co-président
- THISE Ludovic
- Correspondant club
- ROCHE Laurence
- Trésorier
- DE SOUSA PEREIRA Shirley
- Dirigeant à joindre le jour du match
- ROS Alexis
- ROUGER Julien
- Référent Minibasket
- ROUGER Julien
- Référent Technique
- ROS Alexis
- Référent Officiels
- MOYNIER Mallory
- Référent Communication
- THISE Ludovic
- Référent Licence
- POTHERAT Elodie
Terrains
-
Gymnase Roqua
Quartier Roqua
07200 AUBENAS -
Halle des Sports
12 Boulevard Maréchal Leclerc
07200 AUBENAS