PIERRELATTE
Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
21 sept. 21/09 | PRIVAS BASKET - 2 | 18H00 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS - 2 | DM4 Poule A |
21 sept. 21/09 | PRIVAS BASKET - 1 | 20H00 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS - 1 | DM2 Poule A |
22 sept. 22/09 | USB CREST-SAILLANS | 15H30 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS | PRF Poule A |
28 sept. 28/09 | ASSOCIATION SPORTIVE TRICASTINE - 1 | 11H00 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS | DMU13-2 Poule A |
28 sept. 28/09 | ASSOCIATION SPORTIVE TRICASTINE - 2 | 13H00 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS - 2 | DMU18-2 Poule A |
28 sept. 28/09 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS - 2 | 15H00 | IE - MONTELIMAR UMS - 3 | DMU15-2 Poule A |
28 sept. 28/09 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS | 16H00 | CHOMERAC B.C. | DFU18 Poule A |
28 sept. 28/09 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM’SPORTS - 1 | 17H00 | AUBENAS US - 1 | DMU18 Poule A |
Siège social
Maison Des Associations
26700 PIERRELATTE
Correspondants
- Président
- RIEU Christophe
- Correspondant club
- GUERIN Christelle
- Trésorier
- GAILLARD Jean-Charles
- Dirigeant à joindre le jour du match
- GUERIN Christelle
- RIEU Christophe
- Référent Minibasket
- GUERIN Christelle
- Référent Technique
- RIEU Christophe
- Référent Officiels
- GUERIN Christelle
- Référent Communication
- GUERIN Christelle
- Référent 3x3
- RIEU Christophe
- Référent Licence
- GUERIN Christelle
Terrains
-
Gymnase du Lycée
Bd Pierre Et Marie Curie
26700 PIERRELATTE -
Halle des Sports
Rue Raoul Dautri
26700 PIERRELATTE