PIEGROS LA CLASTRE
Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
21 sept. 21/09 | PIEGROS LA CLASTRE FB | 20H00 | USB CREST-SAILLANS - 2 | DM3 Poule A |
28 sept. 28/09 | IE - US SAULCE - 2 | 09H00 | PIEGROS LA CLASTRE FB - 1 | DMU18-2 Poule C |
28 sept. 28/09 | IE - MONTELIMAR UMS - 3 | 13H15 | PIEGROS LA CLASTRE FB - 2 | DMU18-2 Poule B |
28 sept. 28/09 | PIEGROS LA CLASTRE FB | 16H00 | LA VOULTE SPORTIF BASKET | DMU13-2 Poule C |
28 sept. 28/09 | ECLASSAN EO - 2 | 18H00 | PIEGROS LA CLASTRE FB | DM3 Poule A |
28 sept. 28/09 | PIEGROS LA CLASTRE FB | 18H00 | LA VOULTE SPORTIF BASKET | DMU15-2 Poule C |
05 oct. 05/10 | PIEGROS LA CLASTRE FB - 2 | 16H00 | AUBENAS US - 2 | DMU18-2 Poule B |
05 oct. 05/10 | USB CREST-SAILLANS - 2 | 17H30 | PIEGROS LA CLASTRE FB | DMU15-2 Poule C |
Siège social
26400 PIEGROS LA CLASTRE
Correspondants
- Président
- LEYRAUD Damien
- Co-président
- MINODIER Caroline
- Correspondant club
- LEYRAUD Virginie
- Trésorier
- SOUAL Isabelle
- Dirigeant à joindre le jour du match
- GUILLOT Simon
- LEYRAUD Virginie
- Référent Minibasket
- LUBINO François
- Référent Technique
- DELOFFRE BONNAMOUR Yann
- Référent Officiels
- LEYRAUD Virginie
- Référent Communication
- DELOFFRE BONNAMOUR Yann
- Référent 3x3
- GUILLOT Simon
- Référent Licence
- DELOFFRE BONNAMOUR Yann
Terrains
-
Gymnase Intercommunal
Quartier Rif De Blanc
26400 PIEGROS LA CLASTRE