PIEGROS LA CLASTRE

Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
05 avril 05/04 | PIERRELATTE BASKET ENTENTE ATOM SPORTS - 2 | 14H00 | PIEGROS LA CLASTRE FB | DMU15-3-P3 Poule A |
05 avril 05/04 | PIEGROS LA CLASTRE FB | 16H00 | PORTES LES VALENCE USC | DMU13-2-P3 Poule A |
05 avril 05/04 | IE - MONTELIMAR UMS - 3 | 17H15 | PIEGROS LA CLASTRE FB - 2 | DMU18-3-P3 Poule C |
05 avril 05/04 | PIEGROS LA CLASTRE FB | 18H00 | BC ANNEYRON | DM3-P2 Poule B |
06 avril 06/04 | USB CREST-SAILLANS - 2 | 11H00 | PIEGROS LA CLASTRE FB - 1 | DMU18-2-P3 Poule A |
12 avril 12/04 | LA VOULTE SPORTIF BASKET | 13H00 | PIEGROS LA CLASTRE FB | DMU11 Poule F |
12 avril 12/04 | TAIN TOURNON AG - 2 | 15H00 | PIEGROS LA CLASTRE FB | DMU13-2-P3 Poule A |
12 avril 12/04 | PIEGROS LA CLASTRE FB | 15H30 |
![]() |
DMU15-3-P3 Poule A |
Siège social
26400 PIEGROS LA CLASTRE
Correspondants
- Président
- LEYRAUD Damien
- Co-président
- MINODIER Caroline
- Correspondant club
- LEYRAUD Virginie
- Trésorier
- SOUAL Isabelle
- Dirigeant à joindre le jour du match
- LEYRAUD Virginie
- GUILLOT Simon
- Référent Minibasket
- LUBINO François
- Référent Technique
- DELOFFRE BONNAMOUR Yann
- Référent Officiels
- LEYRAUD Virginie
- Référent Communication
- DELOFFRE BONNAMOUR Yann
- Référent 3x3
- GUILLOT Simon
- Référent Licence
- DELOFFRE BONNAMOUR Yann
Lieux de pratique
-
Gymnase Intercommunal
Quartier Rif De Blanc
26400 PIEGROS LA CLASTRE