PIEGROS LA CLASTRE
Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
18 janv. 18/01 14H00 | IE - CTC BASKET SUD DROME - MONTELIMAR UMS - 2 | Terminé | PIEGROS LA CLASTRE FB | DFU11 Poule E |
19 janv. 19/01 10H30 | ST MARCEL LES ANNONAY ES - 2 | Terminé | PIEGROS LA CLASTRE FB | DM3-P2 Poule B |
19 janv. 19/01 11H00 | USB CREST-SAILLANS - 2 | Terminé | PIEGROS LA CLASTRE FB | DMU15-3-P3 Poule A |
19 janv. 19/01 13H00 | VALENCE BOURG BASKET - 1 | Terminé | PIEGROS LA CLASTRE FB - 1 | DMU18-2-P3 Poule A |
01 févr. 01/02 | PRIVAS BASKET | 15H30 | PIEGROS LA CLASTRE FB | DMU11 Poule F |
01 févr. 01/02 | PIEGROS LA CLASTRE FB | 16H00 | IE - MONTELIMAR UMS - 2 | DMU13-2-P3 Poule A |
01 févr. 01/02 | PIEGROS LA CLASTRE FB | 18H00 | USB CREST-SAILLANS - 2 | DM3-P2 Poule B |
01 févr. 01/02 | VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2 | 19H00 | PIEGROS LA CLASTRE FB - 2 | DMU18-3-P3 Poule C |
Siège social
26400 PIEGROS LA CLASTRE
Correspondants
- Président
- LEYRAUD Damien
- Co-président
- MINODIER Caroline
- Correspondant club
- LEYRAUD Virginie
- Trésorier
- SOUAL Isabelle
- Dirigeant à joindre le jour du match
- LEYRAUD Virginie
- GUILLOT Simon
- Référent Minibasket
- LUBINO François
- Référent Technique
- DELOFFRE BONNAMOUR Yann
- Référent Officiels
- LEYRAUD Virginie
- Référent Communication
- DELOFFRE BONNAMOUR Yann
- Référent 3x3
- GUILLOT Simon
- Référent Licence
- DELOFFRE BONNAMOUR Yann
Lieux de pratique
-
Gymnase Intercommunal
Quartier Rif De Blanc
26400 PIEGROS LA CLASTRE