MONTELIMAR
Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
16 août 16/08 20H00 | TAIN TOURNON AG | Terminé | MONTELIMAR UMS | amical NM3 Poule A |
22 août 22/08 20H00 | MONTELIMAR UMS | Terminé | AUBENAS US | amical NM3 Poule A |
22 sept. 22/09 13H15 | ES LORGUAISE BASKET CLUB | Terminé | IE - MONTELIMAR UMS - 1 | NMU15 ELITE Poule A |
05 avril 05/04 | AUBENAS US - 2 | 09H30 | IE - MONTELIMAR UMS - 2 | DMU13-2-P3 Poule A |
05 avril 05/04 | EPINOUZE BC | 13H00 | IE - MONTELIMAR UMS - 2 | DFU13-2-P3 Poule A |
05 avril 05/04 | PORTES LES VALENCE USC - 1 | 17H00 | IE - MONTELIMAR UMS - 1 | DMU18-P3 Poule B |
05 avril 05/04 | IE - MONTELIMAR UMS - 1 | 17H15 | JDA DIJON BOURGOGNE | NMU15 ELITE B Poule A |
05 avril 05/04 | IE - MONTELIMAR UMS - 3 | 17H15 | PIEGROS LA CLASTRE FB - 2 | DMU18-3-P3 Poule C |
Siège social
2 Rue Cathelin
26200 MONTELIMAR
Correspondants
- Président
- BENNET Pascal
- FIZET Virginie
- Correspondant club
- MAHOUX Delphine
- Trésorier
- GORDILLO Antonio
- Dirigeant à joindre le jour du match
- FAURE Mathieu
- ROI Patrick
- Référent Minibasket
- FIZET Virginie
- Référent Technique
- BURLE Hedi
- Référent Officiels
- FERGATI Redouane
- Référent Communication
- BUYSE Emmanuel
- Référent 3x3
- VAUTIER Nicolas
- Référent Licence
- ROI Patrick
Lieux de pratique
-
Espace Educatif et Sportif
126 Avenue Jean Jaurès
26200 MONTELIMAR -
Gymnase des Alexis
Chemin Des Alexis
26200 MONTELIMAR