LE TEIL
Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
12 oct. 12/10 | IE - MONTELIMAR UMS - 3 | 11H15 | LE TEIL BASKET CLUB | DMU15-2 Poule A |
12 oct. 12/10 | LA VOULTE SPORTIF BASKET - 2 | 15H00 | LE TEIL BASKET CLUB | DFU18-2 Poule A |
12 oct. 12/10 | PRIVAS BASKET - 2 | 17H00 | LE TEIL BASKET CLUB - 2 | DM4 Poule A |
12 oct. 12/10 | CHOMERAC B.C. - 3 | 17H30 | LE TEIL BASKET CLUB | DFU13-2 Poule A |
12 oct. 12/10 | ST PIERRE DE BOEUF RIV SPORT | 19H00 | LE TEIL BASKET CLUB - 1 | DM3 Poule A |
13 oct. 13/10 | LE TEIL BASKET CLUB | 10H00 | ASSOCIATION SPORTIVE TRICASTINE - 1 | DMU13-2 Poule A |
13 oct. 13/10 | LE TEIL BASKET CLUB | 12H00 | ASSOCIATION SPORTIVE TRICASTINE - 1 | DFU15-2 Poule A |
13 oct. 13/10 | LE TEIL BASKET CLUB | 14H00 | ASSOCIATION SPORTIVE TRICASTINE - 2 | DMU18-2 Poule A |
Siège social
Maison Des Associations
07400 TEIL
Correspondants
- Président
- DERSI Richard
- Correspondant club
- DERSI Richard
- Trésorier
- DERSI Cathy
- Dirigeant à joindre le jour du match
- DERSI Richard
- Référent Minibasket
- DERSI Richard
- Référent Technique
- DERSI Richard
- Référent Officiels
- CHEVRIER Guillaume
- Référent Communication
- DERSI Cathy
- Référent 3x3
- DERSI Richard
- Référent Licence
- DERSI Richard
Terrains
-
Gymnase Frayol
Rue Adrien Jouve
07400 LE TEIL -
Gymnase Marcel Chamontin
17 Impasse Marcel Chamontin
07400 LE TEIL