ANDANCE ANDANCETTE BASKET
Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
21 sept. 21/09 17H00 | ANDANCE-ANDANCETTE B | Terminé | ECLASSAN EO | DFU18 Poule C |
28 sept. 28/09 16H00 | CHAVANAY BASKET AS | Terminé | ANDANCE-ANDANCETTE B | DFU18 Poule C |
12 oct. 12/10 | ANDANCE-ANDANCETTE B | 10H00 | VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2 | DMU13-2 Poule F |
12 oct. 12/10 | ANDANCE-ANDANCETTE B | 13H00 | MERCUROL CHANOS CURSON BC | DFU13-2 Poule D |
12 oct. 12/10 | VERNOSC DAVEZIEUX BASKET | 13H30 | ANDANCE-ANDANCETTE B | DFU18 Poule C |
12 oct. 12/10 | ANDANCE-ANDANCETTE B | 15H00 | VERNOSC DAVEZIEUX BASKET | DFU15-2 Poule C |
12 oct. 12/10 | ANDANCE-ANDANCETTE B | 17H00 | SAINT VALLIER BASKET DROME | DFU18 Poule C |
12 oct. 12/10 | ANDANCE-ANDANCETTE B - 1 | 20H00 | MANTAILLE SPORTIF - 3 | DM2 Poule B |
Siège social
07340 ANDANCE
Correspondants
- Président
- BAZIN Wilfrid
- Correspondant club
- BAZIN Mélanie
- Trésorier
- VIVIERE Daniel
- Dirigeant à joindre le jour du match
- LANS Hervé
- BAZIN Wilfrid
- Référent Minibasket
- DAVID Jérémy
- Référent Technique
- LANS Hervé
- Référent Communication
- BAZIN Wilfrid
- Référent Licence
- BAZIN Mélanie
Terrains
-
SALLE DES SPORTS
Rue Du Lieutenant Colonel Michel Meyrand
07340 ANDANCE