EPINOUZE

Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
05 avril 05/04 | EPINOUZE BC | 11H00 | CHOMERAC B.C. - 1 | DFU15-P3 Poule A |
05 avril 05/04 | EPINOUZE BC | 13H00 | IE - MONTELIMAR UMS - 2 | DFU13-2-P3 Poule A |
06 avril 06/04 | EPINOUZE BC | 14H00 |
![]() |
DFU18-P3 Poule B |
06 avril 06/04 | USB CREST-SAILLANS | 15H30 | EPINOUZE BC - 2 | PRF-P2 Poule A |
06 avril 06/04 | EPINOUZE BC | 16H00 | AUBENAS US | RF2-P2 Poule F |
11 avril 11/04 | CERCLE SPORTIF DE L'OZON - 3 | 21H00 | EPINOUZE BC | RF2-P2 Poule F |
12 avril 12/04 | EPINOUZE BC | 10H30 | ANDANCE-ANDANCETTE B - 2 | DFU11 Poule D |
12 avril 12/04 | CHATEAUNEUF SUR ISERE BC - 2 | 14H30 | EPINOUZE BC | DFU18-P3 Poule B |
Siège social
26210 EPINOUZE
Correspondants
- Président
- BRENIER Cyril
- Correspondant club
- KELLER Mylène
- Trésorier
- ROCHE Annie
- Dirigeant à joindre le jour du match
- BRENIER Cyril
- KELLER Mylène
- Référent Minibasket
- SIBUT Chantal
- Référent Technique
- KELLER Mylène
- Référent Officiels
- MIGNOT Estelle
- Référent Communication
- KELLER Mylène
- Référent Licence
- KELLER Mylène
Lieux de pratique
-
Gymnase Municipal
Le Village
26210 EPINOUZE